I numeri della scuola
In questa sezione vengono resi noti i numeri della scuola, ovvero di quanti alunni e quante classi si costituisce l'Istituto, nei diversi plessi. E' possibile ritrovare queste informazioni sotto la voce 'La scuola in numeri' di Scuola in Chiaro.
Il nostro Istituto in numeri
Plesso | Numero alunni | Numero classi | Media alunni/classi | Tempi scuola |
Infanzia "G. Rodari" Inzago | 155 | 0 | 0.0 | 40 ore settimanali |
Infanzia "J. Mirò" Villaggio Inzago | 60 | 0 | 0.0 | 40 ore settimanali |
Infanzia "Arcobaleno" Bellinzago L.do | 58 | 0 | 0.0 | Fino a 50 ore settimanali 40 ore settimanali |
Primaria "F. Filzi" Inzago | 419 | 19 | 22.05 | Tempo pieno per 40 ore settimanali |
Primaria "A. Sturiale" Villaggio | 112 | 5 | 22.4 | Tempo pieno per 40 ore settimanali |
Primaria "G. Malenza" Bellinzago L.do | 173 | 9 | 19.22 | Tempo pieno per 40 ore settimanali |
Secondaria "J. & R. Kennedy" Inzago | 326 | 14 | 23.29 | 30 ore settimanali |
Secondaria "A. Einstein" Bellinzago L.do | 119 | 6 | 19.83 | 30 ore settimanali |
*Fonte: Scuola in Chiaro