I luoghi
Le attrezzature, i servizi e le infrastrutture totali (considerando tutti i plessi)
| Laboratori |
| Informatica | 6 |
| Multimediale | 1 |
| Musica | 5 |
| Multifunzione | 3 |
| Stem | 1 |

| Biblioteche |
| Classica | 1 |

| Aule |
| Magna | 1 |
| Sostegno | 6 |

| Strutture sportive |
| Palestra | 4 |

| Servizi |
| Mensa |
| Scuolabus |

| Attrezzature multimediali |
| PC e Tablet presenti nei laboratori | 210 |
| LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) presenti nei laboratori | 7 |
| PC e Tablet presenti nelle biblioteche | 1 |
| PC e Tablet presenti in altre aule | 70 |

